Die Stadtverwaltung Neuwied arbeitet weiterhin mit den zuständigen Behörden daran, zu klären, ob und in wie weit eine sportliche beziehungsweise vereinsmäßige Nutzung von Turn-/Sporthallen und Bürgerhäusern möglich ist.
Gerade die vielfältige Nutzung der Turn-/Sporthallen, ihre häufige Mehrfachbelegung und die dabei teilweise sehr enge Taktung stellen uns als Stadt und sicherlich auch die jeweiligen Verantwortlichen in den Vereinen in Zukunft vor große Herausforderungen. Gemeinsam möchten wir mit all diesen Verantwortlichen daran arbeiten, die Gebäude für eine sichere und verantwortungsbewusste Nutzung wieder zu öffnen.
Für jedes Gebäude wird derzeit individuell geprüft, wie die Voraussetzungen der Corona-Verordnung und der jeweiligen Hygieneverordnung erfüllt werden können.
Im nächsten Schritt werden wir auf die Vereine zukommen.
Sportplatzstatus | ||
gültig von: 15.08.2022 | Gilt nur für genehmigte Belegungen im Rahmen | |
gültig bis: 16.08.2022 | des Belegungsplans der Stadt Neuwied ! | |
Die Auflagen der aktuellen CoBeLVO RLP sind zwingend einzuhalten! | ||
Kunstrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Oberbieber | ||
Feldkirchen | ||
Engers | ||
Heddesdorf | ||
Heimbach-Weis | ||
Naturrasenplätze: | Status | |
Hüllenberg | ||
Niederbieber | ||
Raiffeisenstadion | Renovation 11.07.2022 - 21.08.2022 | |
Rhein-Wied-Stadion | ||
Rodenbach | ||
Tennenplätze incl. belaggleiche Nebenflächen | Status | |
Altwied | ||
Block | ||
Engers | ||
Germaniaplatz | ||
Gladbach | ||
Irlich | ||
Jahnplatz | ||
Legende: | Platz gesperrt | |
Platzzustand kritisch: ohne gesonderten Hinweis = eigenverantwortlich entscheiden; ansonsten siehe Text | ||
Platz frei |
Hier finden Sie eine Übersicht der diesjährigen Renovationszeiten der Rasenplätze.